
La venta de insumos para la construcción cayó 3,46% en agosto y acumula un descenso del 1,2% en el año

El despacho de materiales e insumos destinados a la construcción en el sector privado experimentó una contracción del 3,46% mensual desestacionalizado durante agosto, según informó la asociación civil Grupo Construya
Con el resultado registrado en el octavo mes de 2026, la entrega de insumos acumuló en el período enero-agosto una baja del 1,2% en comparación con los volúmenes comercializados en los primeros ocho meses de 2025
Pese a los indicadores negativos, los representantes del sector empresario remarcaron que el volumen operado en agosto se mantuvo cerca del promedio anual y evaluaron un escenario de estabilización en la actividad
En esa línea, desde el nucleamiento industrial supeditan el repunte comercial a la consolidación de las variables financieras y a la reactivación del mercado inmobiliario impulsada por el financiamiento bancario
| Mes | Índice con Estacionalidad | Variación % Interanual | Variación % Anual Acumulada | Índice Desestacionalizado | Variación % Mensual |
| ago-26 | 284,2 | -5,30% | -1,20% | 260,1 | -3,46% |
| jul-26 | 280,0 | -6,50% | -0,60% | 269,5 | -0,81% |
| jun-26 | 278,0 | -0,60% | 0,50% | 271,7 | -1,99% |
| may-26 | 277,2 | 1,50% | 0,80% | 277,2 | 1,94% |
| abr-26 | 274,1 | -4,70% | 0,60% | 271,9 | 4,98% |
| mar-26 | 278,1 | 11,10% | 2,60% | 259 | 1,30% |
| feb-26 | 241,4 | -2,70% | -1,90% | 255,8 | 15,91% |
| ene-26 | 244,5 | -1,10% | 0,00% | 220,7 | -11,63% |
| dic-25 | 252,0 | 3,20% | 5,80% | 249,7 | 3,26% |
| nov-25 | 260,8 | -5,50% | 6,00% | 241,9 | -7,11% |
| oct-25 | 326,3 | 10,1% | 7,2% | 260,4 | -2,21% |
| sept-25 | 312,9 | 6,50% | 6,90% | 266,3 | 1,08% |
| ago-25 | 300,0 | -5,50% | 6,90% | 263,4 | -8,59% |
| jul-25 | 299,5 | 0,10% | 9,20% | 288,2 | -0,47% |
| jun-25 | 280,5 | 14,4% | 11,10% | 289,5 | 15,5% |
| may-25 | 272,9 | 8,9% | 10,50% | 250,2 | -12,1% |
| abr-25 | 287,8 | 25,8% | 10,90% | 285,2 | 10,4% |
| mar-25 | 250,4 | 15,8% | 6,00% | 258,2 | 8,2% |
| feb-25 | 246,8 | 4,0% | 1,60% | 238 | 6,9% |
| ene-25 | 247,2 | -0,7% | 0,00% | 223,1 | -7,8% |
| dic-24 | 244,2 | -6,6% | -27,20% | 242 | -1,2% |
| nov-24 | 275,9 | -24,8% | -28,50% | 245 | -3,2% |
| oct-24 | 296,5 | -28,2% | -28,70% | 253,2 | -2,7% |
| sept-24 | 293,7 | -22,0% | -28,60% | 260,5 | -5,4% |
| ago-24 | 317,3 | -20,1% | -29,30% | 275,2 | -4,2% |
| jul-24 | 299,1 | -16,5% | -30,60% | 287,8 | 12,1% |
| jun-24 | 245,3 | -32,0% | -32,80% | 256,7 | 9,7% |
| may-24 | 250,6 | -29,8% | -32,80% | 233,9 | 3,2% |
| abr-24 | 228,8 | -33,2% | -33,10% | 226,7 | 6,4% |
| mar-24 | 216,2 | -40,0% | -31,60% | 213 | -11,2% |
| feb-24 | 237,2 | -26,6% | -28,00% | 239,8 | 6,8% |
| ene-24 | 248,8 | -29,2% | 0,00% | 224,6 | -19,7% |


Día de la Industria: "Es fundamental recuperar el consumo" el pedido de la UIA al Gobierno
Economía02/09/2026
El Gobierno defendió el aumento de las tarifas: “Ahora tenemos luz, tenemos combustible”
Economía01/09/2026



Pagar deuda con deuda: El Gobierno amplió una letra por hasta US$550 millones para canjear deuda con el Banco Central
Economía19/08/2026
Más de un millón de turistas viajaron por el fin de semana largo, pero gastaron menos que en 2023
Economía17/08/2026
Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% y los comercios no lograron revertir la baja del consumo
Economía16/08/2026
Según el INDEC, la inflación de julio fue del 2,1% y acumuló 19,3% en los primeros siete meses de 2026
Economía13/08/2026
Estrecho de Magallanes: Bullrich pidió que Argentina "tiene que protegerse cada vez más” y luego se disculpó con Chile
Nacionales06/09/2026
Martín Pérez desafió a Milei por Malvinas: “No hay soberanía sin fortalecer Tierra del Fuego”
Tierra del Fuego07/09/2026
Fibrosis pulmonar idiopática: el desafío del diagnóstico precoz para frenar el avance de la enfermedad
Salud07/09/2026
Aumenta el colectivo en Ushuaia: el boleto pasará a costar $1.550 a partir de este martes
Tierra del Fuego07/09/2026

