Fuerte sismo sacude a las islas Georgias del Sur

El epicentro del sismo se ubicó a 350 kilómetros de las islas durante la madrugada del viernes y a 10 kilómetros de profundidad.

Locales 19/08/2016
sismo

Un fuerte sismo de  magnitud 7,4 en la escala de Richter se registró en la madrugada del viernes en la islas Georgias del Sur en el sur del océano Atlántico, según indicó el Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio del Interior.

El epicentro  registrado a las 04:32:23 horas se ubico a 316 kilómetros del archipiélago. 

El Centro de Investigación Alemán de Geociencias (GFZ, por su sigla en inglés) aseguró que el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, las autoridades de la isla no emitieron ninguna alerta de tsunami.

Últimos sismos determinados por el INPRES
Fecha Hora Prof. Mag. Latitud Longitud Zona
1 19/08/2016 18:20:50 221 Km 3.6 -23.962 -66.798 JUJUY
2 19/08/2016 16:50:08 113 Km 2.8 -31.404 -69.325 SAN JUAN
3 19/08/2016 12:54:34 105 Km 2.8 -31.916 -69.570 SAN JUAN
4 19/08/2016 12:07:47 228 Km 3.4 -23.538 -66.614 JUJUY
5 19/08/2016 11:25:56 10 Km 2.6 -22.472 -63.818 SALTA
6 19/08/2016 09:08:02 10 Km 2.9 -26.907 -65.498 TUCUMAN
7 19/08/2016 08:29:07 13 Km 2.7 -32.230 -67.208 SAN LUIS
8 19/08/2016 08:28:52 25 Km 2.7 -32.202 -67.134 SAN LUIS
9 19/08/2016 04:32:23 10 Km 7.4 -55.339 -31.939 ISLAS GEORGIA DEL SUR
10 19/08/2016 04:01:03 120 Km 2.9 -30.922 -69.216 SAN JUAN
11 18/08/2016 23:53:42 129 Km 2.7 -32.318 -69.503 MENDOZA
12 18/08/2016 23:16:47 6 Km 2.8 -35.082 -69.597 MENDOZA
13 18/08/2016 21:03:53 111 Km 2.5 -30.432 -70.023 SAN JUAN
14 18/08/2016 20:36:09 226 Km 3.8 -23.908 -66.765 JUJUY
15 18/08/2016 19:11:21 225 Km 2.9 -23.978 -66.889 JUJUY
16 18/08/2016 17:21:57 119 Km 2.9 -31.666 -69.638 SAN JUAN
17 18/08/2016 17:18:35 214 Km 3.4 -23.979 -66.921 JUJUY
18 18/08/2016 17:09:06 30 Km 2.7 -26.084 -66.496 SALTA
19 18/08/2016 12:34:40 103 Km 2.6 -31.293 -68.766 SAN JUAN
20 18/08/2016 12:02:37 98 Km 2.6 -31.411 -68.542 SAN JUAN
21 18/08/2016 05:27:30 113 Km 2.5 -30.874 -69.821 SAN JUAN
22 18/08/2016 02:48:42 104 Km 2.6 -31.175 -67.516 SAN JUAN
23 18/08/2016 01:58:18 97 Km 3.9 -33.355 -65.403 SAN LUIS
24 18/08/2016 01:42:08 127 Km 2.9 -31.639 -69.572 SAN JUAN
25 18/08/2016 00:23:44 147 Km 2.9 -28.319 -67.492 CATAMARCA

Más noticias
MARCA DE AGUA 2024

Trabajadores del buque Tai-An reclaman sueldos adeudados

Locales 11/04/2024

Se trata del buque que desató una polémica nacional por pescar merluza negra y que ahora debe sueldos a los marineros. "No quieren pagar la liquidación hasta que no vendan la merluza negra incautada, esa respuesta nos dan" dijo un trabajador.

Lo más visto en U24